Total 370
¹øÈ£ Á¦   ¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸
[½Ã°è] ½Ã°è ºÒ·® Å×½ºÆ®¹æ¹ýÀÔ´Ï´Ù. ³ª¿ì¿þ¾î 11/12/13 110,707
[¸¶ÀÌÅ©] ½ÅÁ¦Ç° Ãâ½Ã¾È³» [½º¸¶Æ®Æù¿ë ´ÙÀÌ·ºÆ®ÀÎÄÚµù ¶óÀÎÀÎ(Line-i¡¦ ³ª¿ì¿þ¾î 11/06/23 111,024
[Á¶¸í] ½ºÅĵåÁ¶¸í ½ºÀ§Ä¡ Á¾·ù¿Í Ư¡ È®ÀÎÇÏ°í ·¥ÇÁ ±³Ã¼Çϼ¼¿ä ³ª¿ì¿þ¾î 09/03/25 126,749
[³ìÀ½±â] ³ìÀ½±â ¹æ¹®±¸¸Å ¾È³» ³ª¿ì¿þ¾î 10/08/26 120,322
[¿Â¿ÀÇÁ¸¶ÄÏ] °í°´ ÄÝÁ¢¼ö¼¾ÅÍ ¿î¿µ(»ó´ã¿øÅëÈ­Áß/½Å»óǰ¹®ÀÇ/°¢Á¾¿µ¼öÁõ/¡¦ ³ª¿ì¿þ¾î 09/05/08 121,619
[³ìÀ½±â] ³ìÀ½±â(º¸À̽º·¹ÄÚ´õ) ±¸ÀԽà ¹®ÀÇ»çÇ×Àº ÆíÇÏ°Ô ¿¬¶ôÁÖ¼¼¿ä¡¦ ³ª¿ì¿þ¾î 08/06/19 124,094
[¿Â¿ÀÇÁ¸¶ÄÏ] ¼¼±Ý°è»ê¼­ ¹× ¿µ¼öÁõ ¹ßÇà ¾È³» ³ª¿ì¿þ¾î 08/05/15 126,320
[¿Â¿ÀÇÁ¸¶ÄÏ] ¿Â¿ÀÇÁ¸¶Äϰú ÇÔ²²ÇÏ½Ç »óǰ°ø±Þó(º»»ç, ÃÑÆÇ)¸¦ ¸ð½Ê´Ï´Ù. ³ª¿ì¿þ¾î 08/05/25 125,630
362 [Àüü°øÁö] 2022³â 5¿ù ½Å¿ëÄ«µå ¹«ÀÌÀÚ ÇҺξȳ» ³ª¿ì¿þ¾î 22/04/29 1,155
361 [Àüü°øÁö] 2022³â 4¿ù ½Å¿ëÄ«µå ¹«ÀÌÀÚ ÇҺξȳ» ³ª¿ì¿þ¾î 22/03/31 4,760
360 [Àüü°øÁö] 2022³â 3¿ù ½Å¿ëÄ«µå ¹«ÀÌÀÚ ÇҺξȳ» ³ª¿ì¿þ¾î 22/02/28 6,071
359 [Àüü°øÁö] 2022³â 2¿ù ½Å¿ëÄ«µå ¹«ÀÌÀÚ ÇҺξȳ» ³ª¿ì¿þ¾î 22/01/27 5,995
358 [Àüü°øÁö] 2022³â 1¿ù ½Å¿ëÄ«µå ¹«ÀÌÀÚ ÇҺξȳ» ³ª¿ì¿þ¾î 22/01/10 5,500
357 [Àüü°øÁö] 2021³â 12¿ù ½Å¿ëÄ«µå ¹«ÀÌÀÚ ÇҺξȳ» ³ª¿ì¿þ¾î 21/11/29 5,054
356 [Àüü°øÁö] 2021³â 11¿ù ½Å¿ëÄ«µå ¹«ÀÌÀÚ ÇҺξȳ» ³ª¿ì¿þ¾î 21/10/28 7,065
355 [Àüü°øÁö] 2021³â 10¿ù ½Å¿ëÄ«µå ¹«ÀÌÀÚ ÇҺξȳ» ³ª¿ì¿þ¾î 21/09/30 7,083
354 [Àüü°øÁö] 2021³â Ãß¼®¿¬ÈÞ ¹è¼Û ¾È³» ³ª¿ì¿þ¾î 21/09/17 11,162
353 [Àüü°øÁö] 2021³â 9¿ù ½Å¿ëÄ«µå ¹«ÀÌÀÚ ÇҺξȳ» ³ª¿ì¿þ¾î 21/08/31 6,548
352 [Àüü°øÁö] 8¿ù 16ÀÏ(¿ù) ´ëü°øÈÞÀÏ ¹× ÅÃ¹è¾ø´Â³¯ ÁöÁ¤°ü·Ã ¾÷¹« ¾È³» ³ª¿ì¿þ¾î 21/08/13 5,847
351 [Àüü°øÁö] 2021³â 8¿ù ½Å¿ëÄ«µå ¹«ÀÌÀÚ ÇҺξȳ» ³ª¿ì¿þ¾î 21/07/29 4,915
350 [Àüü°øÁö] 2021³â 7¿ù ½Å¿ëÄ«µå ¹«ÀÌÀÚ ÇҺξȳ» ³ª¿ì¿þ¾î 21/06/30 4,853
349 [Àüü°øÁö] 2021³â 6¿ù ½Å¿ëÄ«µå ¹«ÀÌÀÚ ÇҺξȳ» ³ª¿ì¿þ¾î 21/05/31 5,507
348 [Àüü°øÁö] 2021³â 5¿ù ½Å¿ëÄ«µå ¹«ÀÌÀÚ ÇҺξȳ» ³ª¿ì¿þ¾î 21/04/29 6,549
 
 
and or